ASSO és Dr. Siesta babacipő és gyerekcipő mérettáblázat (18-33 méretig)


| Méret | Belső talphossz (cm)-Gyermek lábának max hossza |
| 18 | 12,2 - 11,7 cm |
| 19 | 12,9 - l12cm |
| 20 | 13,0- 12,1cm |
| 21 | 13,5- 12,3cm |
| 22 |
14,2-13,5cm |
| 23 |
15,2- 14, 5cm |
| 24 |
15,7-15 cm |
| 25 | 16,8 - 16,3 cm |
| 26 | 17,5 - 16,9 cm |
| 27 | 18,2 - 17,5 cm |
| 28 | 18,7 -18,0 cm |
| 29 | 19,1 - 18,6 cm |
| 30 | 20,1- 19,6 cm |
| 31 | 20,8 - 20, 2 cm |
| 32 | 21,5 - 21 cm |
| 33 | 22,2 - 21,7 cm |
